resultados Classificações Finais 16º Passeio de BTT – Por Vales e Montes da Charneca Gloriana

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Bruno Nunes 1° Elites M 1h49'34,007 27,38
1 António Monteiro 1° EB 1h05'39,124 27,42
1 António Bispo 1° EB 2h22'37,361 21,04
1 Duarte Galvão 1° Sub18 M 1h10'59,491 25,36
2 Tomás Cardoso 2° Sub18 M 1h15'03,678 23,98
2 Sonia Bento 1° EB 2h28'10,227 20,25
2 Ricardo Costa 2° EB 1h07'10,245 26,80
2 Filipe Caçador 1° Mast A 1h58'16,537 25,37
3 Ismael Graça 2° Mast A 2h02'29,640 24,49
3 Filipe Barradas 3° EB 1h14'08,114 24,28
3 Pedro Silva 2° EB 2h28'10,227 20,25
3 Rodrigo Conceição 3° Sub18 M 1h15'05,771 23,97
4 Adrien Ferreira 3° EB 2h36'26,463 19,18
4 Edgar Costa 4° EB 1h25'01,947 21,17
4 David Almeida 3° Mast A 2h07'08,879 23,60
4 Tiago Lopes 1° Mast B 1h15'11,537 23,94
5 Marcio Moreira 1° Mast A 1h15'11,537 23,94
5 Marco Anacleto 1° Mast B 2h07'10,022 23,59
5 Luís Martins 5° EB 1h32'44,549 19,41
6 André Carmo 6° EB 1h44'14,262 17,27
6 Roberto Ferreira 4° Mast A 2h08'54,720 23,27
6 Mário Filipe 2° Mast B 1h15'11,537 23,94
7 Sérgio Filipe 1° Mast C 1h17'25,234 23,25
7 Sérgio Damião 2° Mast B 2h09'57,890 23,09
7 Miguel Vieira 7° EB 2h04'04,492 14,51
8 Pedro Vieira 8° EB 2h04'05,582 14,51
8 José Costa 5° Mast A 2h13'28,960 22,48
8 Pedro Galvão 4° Sub18 M 1h17'25,234 23,25
9 Henrique Santos 3° Mast B 1h17'52,315 23,12
9 Gonçalo Esteves 3° Mast B 2h13'32,841 22,47
1
2
3
4
5
6
30 de 225