resultados Classificações Finais 2º Trail Por Terras de Outrora

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Alexandre Henriques 1° M35 1h16'22,563 04:46
1 Rui Martins 1° M35 2h14'07,306 05:02
2 António Roque 2° M35 2h26'17,422 05:30
2 Henrique Matinhos 1° Sen M 1h16'23,758 04:46
3 Flavio Boto 2° Sen M 1h16'25,897 04:47
3 Isolindo Felizardo 1° M45 2h26'27,560 05:31
4 João Soeiro 1° Sen M 2h27'17,704 05:32
4 João Parreira 3° Sen M 1h21'25,011 05:05
5 Carlos Merino 1° M40 1h21'36,000 05:06
5 Luís Baião 1° M40 2h27'48,074 05:34
6 João Plácido 2° Sen M 2h28'15,316 05:34
6 Rogerio Marino 1° M45 1h23'51,063 05:14
7 Miguel Sobral 2° M45 1h25'47,029 05:22
7 André Narigueta 3° Sen M 2h28'37,563 05:35
8 Filipe Sousa 2° M40 2h30'16,315 05:39
8 João Casqueira 4° Sen M 1h25'47,282 05:22
9 Manuel Mestrinho 1° M55 1h28'21,356 05:31
9 Francisco Lucas 3° M35 2h30'56,937 05:40
10 Marco Ferraz 3° M40 2h31'00,411 05:41
10 Guilherme Vicente 3° M45 1h28'30,529 05:32
11 José Santana 1° M60 1h28'35,649 05:32
11 Ivo Sousa 4° Sen M 2h34'31,266 05:49
12 Roman Romanyuk 4° M40 2h37'30,055 05:55
12 Samuel Galveia 2° M40 1h28'40,283 05:32
13 Hernani Rijo 5° Sen M 1h28'44,216 05:33
13 João Caniço 5° M40 2h38'23,084 05:57
14 Luís Silva 1° M50 2h38'50,500 05:58
14 Angelo Sousa 3° M40 1h29'18,830 05:35
15 David Pereira 1° M S23 1h30'01,755 05:38
15 Fábio Grazina 5° Sen M 2h39'34,316 06:00
1
2
3
4
5
6
30 de 270