resultados Classificações Finais 1º ADAR Trail - Trilhos da Ribeira

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Flavio Boto 1° Sen M 1h06'24,158 05:07
1 Ruben Caetano 1° M35 1h57'04,865 05:19
2 Raul Pereira 1° M45 1h57'20,871 05:20
2 Luis Ramos 1° M50 1h11'06,293 05:28
3 Gonçalo Ferreira 1° M40 1h11'34,637 05:31
3 Gonçalo Cruz 2° M35 1h57'39,408 05:21
4 Vital Sousa 1° Sen M 2h02'24,897 05:34
4 Bernardo Meneses 2° Sen M 1h12'01,449 05:32
5 Manuel José Gomes Palmeiro 1° M60 1h12'28,219 05:34
5 Rui Fresco 1° M50 2h02'25,061 05:34
6 Ricardo Cruz 2° Sen M 2h04'47,385 05:40
6 Guilherme Vicente 1° M45 1h13'13,728 05:38
7 Bruno Silva 1° M35 1h13'31,283 05:40
7 Paulo Correia 1° M55 2h09'50,327 05:54
8 Jorge Garrido 1° M40 2h10'20,039 05:55
8 Lino Laurentino 2° M40 1h13'55,679 05:41
9 Ricardo Silva 3° M40 1h14'00,850 05:41
9 Gonçalo Fernandes 3° M35 2h10'20,282 05:55
10 Acácio Gomes 2° M50 2h10'22,556 05:56
10 Pedro Almeida 3° Sen M 1h14'17,736 05:43
11 David Dias 2° M45 1h14'44,113 05:45
11 Rui Santos 3° M50 2h14'39,319 06:07
12 Flávio Carreira 2° M40 2h19'05,358 06:19
12 Tiago Pratas 4° Sen M 1h15'19,828 05:47
13 Luís Sousa 2° M50 1h15'40,477 05:49
13 Domingos Casimiro 2° M55 2h20'15,854 06:23
14 Francisco Gaio 1° M60 2h20'24,145 06:23
14 Samuel Duarte 5° Sen M 1h16'24,267 05:53
15 José David 3° M45 1h17'21,526 05:57
15 Antonio Maia 3° M40 2h22'23,855 06:28
1
2
3
4
5
6
30 de 157