resultados Classificações Finais 9ª Edição do Trail das Zagaias

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma
1 Henrique Coelho 1° M30 1h32'40,697 04:38
2 Rui Martins 2° M30 1h32'48,123 04:38
3 Bruno Sousa 1° M40 1h32'49,010 04:38
4 Luís Fera 2° M40 1h37'37,123 04:53
5 Luiz Mota 1° M50 1h39'44,240 04:59
6 Ricardo Justo 1° Sen M 1h41'45,463 05:05
7 Rui Milagaia 3° M30 1h41'55,409 05:06
8 Vítor Marques 4° M30 1h43'27,571 05:10
9 Francisco Naia 2° M50 1h43'41,431 05:11
10 Pedro Marques 3° M40 1h44'45,133 05:14
11 André Braz 2° Sen M 1h45'01,395 05:15
12 Sérgio Assis 4° M40 1h46'01,395 05:18
13 Vanessa Silva 1° F30 1h46'05,597 05:18
14 Paulo Oliveira 5° M40 1h46'47,702 05:20
15 Rui Lopes 6° M40 1h47'37,681 05:23
16 Francisco Gaio 1° M60 1h47'54,831 05:24
17 Pedro ENderenço 3° Sen M 1h50'29,043 05:31
18 Emílio Paulino 1° M65 1h51'28,947 05:34
19 João Alves 5° M30 1h53'58,455 05:42
20 Patrícia Roque 2° F30 1h54'10,804 05:43
21 Luis Lobato 3° M50 1h55'37,817 05:47
22 Arsénio Fernandes 2° M65 1h55'53,376 05:47
23 Carlos Lourenço 4° M50 1h56'09,738 05:49
24 Nuno Martins 5° M50 1h59'24,971 05:58
25 Carlos Gaspar 6° M50 1h59'27,722 05:58
26 Bruno Rito 7° M40 1h59'40,159 05:59
27 André Pereira 6° M30 1h59'40,179 05:59
28 Carlos Cruz 8° M40 2h00'00,110 06:00
29 Ricardo Apura 9° M40 2h00'58,682 06:03
30 Maria Martins 3° F30 2h04'01,374 06:12
1
2
30 de 58