resultados Classificações Finais Finalissima CTR / Viver Santarém

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Mário Coelho 1° M45 1h20'48,757 04:15
2 Pedro Sousa 1° M35 1h21'57,188 04:19
3 Jesus Oliveira 2° M35 1h22'51,348 04:22
4 Filipe Costa 1° M40 1h23'25,853 04:23
5 Ernesto Pereira 2° M40 1h23'33,124 04:24
6 Dinis Santos 3° M35 1h24'27,117 04:26
7 André Luís 1° Sen M 1h25'02,375 04:29
8 Luís Rufino 3° M40 1h26'28,072 04:33
9 Cláudio Bica 2° Sen M 1h26'43,431 04:34
10 Flavio Boto 3° Sen M 1h26'50,429 04:34
11 Luiz Mota 1° M50 1h27'08,384 04:35
12 Paulo Ferreira 2° M45 1h28'02,345 04:38
13 Frederico Jose 4° M40 1h28'09,821 04:38
14 Paulo Correia 1° M55 1h28'38,486 04:40
15 Ricardo Henriques 4° Sen M 1h29'17,680 04:42
16 Carlos Simões 5° M40 1h30'35,852 04:46
17 Sérgio Rodrigues 6° M40 1h31'25,378 04:49
18 Bruno Mordomo 7° M40 1h31'55,073 04:50
19 André Martins 8° M40 1h33'00,103 04:53
20 David Santos 1° M S23 1h33'23,543 04:55
21 Hélder Pereira 3° M45 1h33'37,386 04:56
22 Joel Simões 9° M40 1h34'53,446 04:59
23 Paulo Moreira 2° M55 1h35'11,576 05:01
24 Sérgio Campos 4° M35 1h36'13,357 05:04
25 Paulo Roque 2° M50 1h36'36,711 05:05
26 Carlos Ferreira 3° M55 1h36'54,233 05:06
27 Samuel Eugénio 3° M50 1h37'24,168 05:08
28 Belmiro Pinto 4° M50 1h37'25,920 05:08
29 Ivan Antunes 5° M35 1h38'04,782 05:10
30 Gilberto Fernandes 1° M60 1h38'30,396 05:11
1
2
3
4
5
6
30 de 173