resultados Classificações Finais III Belas Cross Trail

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Jorge Pinho 1° M45 1h05'28,671 05:02
1 Luís Pereira 1° M35 1h36'14,996 04:49
2 Fred Cerdeira 1° M40 1h40'04,797 05:00
2 João Guterres 2° M45 1h06'08,939 05:05
3 Andre Alves 1° M35 1h06'39,854 05:08
3 Rui Pisco 2° M35 1h40'27,872 05:01
4 Filipe Baptista 3° M35 1h44'06,312 05:12
4 Rito Moreira 2° M35 1h08'08,406 05:14
5 Nuno Oliveira 1° Sen M 1h08'15,729 05:15
5 João Mendonça 1° Sen M 1h48'43,319 05:26
6 Gonçalo Ferreira 2° Sen M 1h49'18,538 05:28
6 José Aires 1° M40 1h16'03,897 05:51
7 Alex Tavares 2° M40 1h16'12,557 05:52
7 Nuno Onofre 2° M40 1h56'13,754 05:49
8 Hugo Domingos 1° M45 1h58'16,126 05:55
8 Fábio Gonçalves 3° M40 1h16'17,029 05:52
9 Mauro Fonseca 4° M40 1h16'35,382 05:53
9 João Pereira 3° Sen M 1h59'59,141 06:00
10 José Oliveira 3° M40 2h00'12,009 06:01
10 Luis Baleia 3° M45 1h16'59,559 05:55
11 Pedro Silva 2° Sen M 1h17'31,154 05:58
11 Adolfo Leal 1° M55 2h00'27,123 06:01
12 Manuel Julio 4° M40 2h00'35,066 06:02
12 Aristides Bordalo 1° M55 1h17'36,674 05:58
13 António Almeida 1° M50 1h17'47,071 05:59
13 Claudio Piedade 4° Sen M 2h00'53,412 06:02
14 Filipe Gonçalves 5° M40 2h01'11,336 06:04
14 Mafalda Moniz 1° F35 1h18'31,251 06:02
15 Marco Figueiredo 3° M35 1h18'33,337 06:02
15 João Salgueiro 4° M35 2h01'46,173 06:05
1
2
3
4
5
6
30 de 296