resultados Classificações Finais VI Trail Rota da Hakea

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Marco Francisco 1° M40 1h21'40,428 05:06
1 António Almeida 1° M40 1h58'07,077 04:43
1 Miguel Calado 1° M 10kg 1h57'37,956 07:21
2 Rui Bogalho 2° M 10kg 2h05'45,629 07:52
2 Gonçalo Campos 1° M45 2h08'47,556 05:09
2 André Martins 2° M40 1h28'10,879 05:31
3 Antonio Oliveira 3° M40 1h29'23,310 05:35
3 Tiago Monteiro 2° M40 2h16'10,148 05:27
3 Bernardo Prazeres 3° M 10kg 2h13'04,176 08:19
4 Vítor Laranjinha 4° M 10kg 2h15'13,158 08:27
4 André Franco 3° M40 2h18'50,787 05:33
4 Ricardo Justo 1° M S23 1h30'21,869 05:39
5 João Pedro 1° M50 1h31'30,891 05:43
5 Nuno Oliveira 1° Sen M 2h19'19,094 05:34
5 Miguel Seoane 5° M 10kg 2h15'40,297 08:29
6 Diogo Cruz 6° M 10kg 2h28'54,758 09:19
6 Belmiro Pinto 1° M50 2h19'29,657 05:35
6 Marco Bengalinha 4° M40 1h32'01,386 05:45
7 Juvenal Silva 2° M50 1h32'47,605 05:48
7 Pedro Pereira 2° Sen M 2h22'54,202 05:43
7 Diogo Duarte 7° M 10kg 2h28'55,371 09:19
8 Marisa Lemos 1° F 10 kg 2h42'07,806 10:08
8 Vitor Monteiro 4° M40 2h23'57,544 05:46
8 Fábio Carvalho 1° Sen M 1h32'53,774 05:49
9 Luís Marques 1° M55 1h33'19,892 05:50
9 Gonçalo Fernandes 3° Sen M 2h25'22,746 05:49
9 Lara Felgueiras 2° F 10 kg 2h52'04,326 10:45
10 Jorge Sousa 8° M 10kg 2h52'04,519 10:45
10 Paulo Oliveira 5° M40 2h26'20,572 05:51
10 Dário Moura 2° Sen M 1h33'37,343 05:51
1
2
3
4
5
6
30 de 187