resultados Classificações Finais Atlantic Cliff Adventure

Class Geral Nome Class Escalão Tempo Média Diploma Fotos
1 Luís Pereira 1 1:40:17007 05:01
1 João Figueiredo 1 0:44:42067 04:28
2 José Gaspar 1 0:46:19644 04:38
2 João Pinto 2 1:41:48364 05:05
3 José Ferreira 3 1:42:56979 05:09
3 Rito Moreira 2 0:47:18510 04:44
4 Samuel Castela 3 0:47:20723 04:44
4 Fernando Gomes 1 1:43:27087 05:10
5 Tavares Marques 1 1:43:49394 05:11
5 Ailton Guimarães 4 0:48:53902 04:53
6 André Silva 5 0:49:58490 05:00
6 Sérgio Moscatel 2 1:44:56199 05:15
7 Américo Pereira 1 1:46:12430 05:19
7 Bruno Grilo 1 0:51:13711 05:07
8 Raul Pereira 2 0:51:29947 05:09
8 Cláudio Bagulho 4 1:48:14354 05:25
9 Afonso Simões 1 1:49:03163 05:27
9 Angelo Sousa 1 0:52:14845 05:13
10 Bruno Dias 3 0:52:19457 05:14
10 Jorge Correia 5 1:49:52293 05:29
11 Luke Jarman 2 1:50:37328 05:32
11 João Guterres 4 0:52:35738 05:16
12 Patrick Magalhaes 6 0:53:08491 05:19
12 Miguel Serra 6 1:52:33087 05:38
13 Rogerio Costa 3 1:53:48101 05:41
13 Miguel Begedas 7 0:53:50114 05:23
14 Miguel Sobral 5 0:54:11088 05:25
14 João Silva 3 1:54:03280 05:42
15 Paulo Costa 1 1:54:12856 05:43
15 Adrien Inacio 8 0:54:35847 05:28
1
2
3
4
5
6
30 de 646